Döviz kuru ve Altın fiyatları
EKONOMİİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 12,9970 | 12,9980 | 13,4560 | 13,4570 |
Euro | 14,6600 | 14,6610 | 15,2670 | 15,2680 |
Sterlin | 17,5100 | 17,5980 | 18,1730 | 18,2640 |
İsviçre Frangı | 14,1810 | 14,2520 | 14,7420 | 14,8160 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 12,9670 | 13,0470 | 13,4260 | 13,5060 |
Euro | 14,6200 | 14,7000 | 15,2270 | 15,3070 |
Sterlin | 17,4500 | 17,6600 | 18,1130 |
18,3230
|
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altın ın gramı günü yüzde 2,79 artışla 780,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 780,20 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 758,80 | 759,00 | 780,00 | 780,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 5.002,00 | 5.023,00 | 5.140,00 | 5.161,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 692,20 | 696,20 | 711,35 | 715,35 |
Lira(Tam) Ziynet | 4.888,00 | 4.908,00 | 5.023,00 | 5.043,00 |
Yarım Ziynet | 2.444,00 | 2.454,00 | 2.512,00 | 2.522,00 |
Çeyrek Ziynet | 1.222,00 | 1.227,00 | 1.256,00 | 1.261,00 |
İlginizi Çekebilir