
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.
Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.
Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.
Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.
Ali Koç'un sandığından Saran çıktı
Olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37. sandıkta oylarını kullandı.
Ali Koç'un oy kullandığı sandıkta Sadettin Saran 259 oy alırken, Ali Koç'a ise 257 oy çıktı.
Saran'ın oy kullandığı 37. sandıktan da Sadettin Saran zaferle ayrıldı. Kongre üyeleri Saran'a 277, Koç'a ise 226 oy verdi.
Fenerbahçe'nin 38. başkanı
Olağanüstü seçimli genel kurulda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.
Fenerbahçe Kulübünün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:
Sıra | Başkan | Dönem |
1 | Ziya Songülen | 1907-1908 |
2 | Ayetullah Bey | 1908-1909 |
3 | Tevfik Haccar Taşçı | 1909-1910 |
4 | Hakkı Saffet Tarı | 1910 |
5 | Galip Kulaksızoğlu | 1910-1911 |
6 | Osman Fuat Efendi | 1911-1912 |
7 | Hamit Hüsnü Kayacan | 1912-1914 |
8 | Hulusi Bey | 1914-1915 |
9 | Sabri Toprak | 1915-1916, 1923-1924 |
10 | Nazım Bey | 1916-1918 |
11 | Nuri Sekizinci | 1918-1919 |
12 | Ömer Faruk Efendi | 1920-1923 |
13 | Nasuhi Baydar | 1924-1925 |
14 | Ali Naci Karacan | 1926-1927 |
15 | Muvaffak Menemencioğlu | 1928-1932 |
16 | Sait Selahattin Cihanoğlu | 1932-1933 |
17 | Hayri Celal Atamer | 1933-1934 |
18 | Şükrü Saracoğlu | 1934-1950 |
19 | Ali Muhiddin Hacıbekir | 1950-1952 |
20 | Osman Kavrakoğlu | 1952-1953, 1954-1955 |
21 | Bedii Yazıcı | 1953-1954 |
22 | Zeki Rıza Sporel | 1955-1958 |
23 | Agah Erozan | 1958-1960 |
24 | Medeni Berk | 1960 |
25 | Hasan Kamil Sporel | 1960-1961 |
26 | Razi Trak | 1961-1962, 1980-1981 |
27 | İsmet Uluğ | 1962-1966 |
28 | Faruk Ilgaz | 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984 |
29 | Emin Cankurtaran | 1974-1976 |
30 | Ali Şen | 1981-1983, 1994-1998 |
31 | Fikret Arıcan | 1984-1986 |
32 | Tahsin Kaya | 1986-1989 |
33 | Metin Aşık | 1989-1993 |
34 | Güven Sazak | 1993-1994 |
35 | Hasan Özaydın | 1994 |
36 | Aziz Yıldırım | 1998-2018 |
37 | Ali Koç | 2018-2025 |
Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.
Yönetim kurulu
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

Yorum Yazın