Türkiye'nin, yaklaşık 13 milyona ulaşan genç nüfusu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam genç nüfusunun yüzde 27'sine karşılık geliyor.
AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin genç nüfusu, Belçika'dan Yunanistan'a İsveç'ten Macaristan'a kadar AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Ülkede 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluştururken, bu oran AB'de yüzde 10,6 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin, 2023 itibarıyla 12 milyon 872 bin 39 olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu, AB'nin 47 milyon 549 bin 168 olan toplam genç nüfusunun dörtte birinden fazlasını oluşturdu.
Avrupa'da, Türkiye'yi, yüzde 12,5 olan genç nüfus oranıyla İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka takip etti. Genç nüfus oranı Fransa'da 12, Almanya'da yüzde 10, İtalya'da da yüzde 9,9 olarak hesaplandı.
AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfus oranına sahip ülke ise yüzde 8,9 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,5 olan genç nüfus oranıyla Slovenya izledi.
- İstanbul'un genç nüfusu 76 ilin nüfusundan fazla
Öte yandan İstanbul'un genç nüfusu diğer illerin toplam nüfusuyla karşılaştırıldığında da ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
İstanbul, 2 milyon 318 bin 178 kişi ile en fazla gencin yaşadığı şehir olarak kayıtlara geçti. Bu ili 857 bin 494 ile Ankara, 582 bin 377 ile İzmir takip etti. Genç nüfusun en az olduğu iller ise 11 bin 736 ile Tunceli, 14 bin 263 ile Ardahan ve 17 bin 372 ile Bayburt oldu.
Türkiye'deki sadece 5 ilin toplam nüfusu İstanbul'un genç nüfusunu geride bıraktı. Bu iller, 5 milyon 803 bin 482 ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 ile Bursa, 2 milyon 696 bin 249 ile Antalya ve 2 milyon 320 bin 241 ile Konya olarak sıralandı.
Eurostat ve TÜİK verilerine göre, geçen yıl itibarıyla, AB ülkeleri ve Türkiye'de genç nüfus oranları şöyle:
Ülkeler | Toplam Nüfus | Genç Nüfus | 15 - 24 yaş genç nüfus (%) |
Almanya | 84 358 845 | 8 461 823 | 10 |
Avusturya | 9 104 772 | 948 906 | 10,4 |
Belçika | 11 742 796 | 1 358 702 | 11,6 |
Bulgaristan | 6 447 710 | 573 761 | 8,9 |
Çekya | 10 827 529 | 1 061 707 | 9,8 |
Danimarka | 5 932 654 | 723 301 | 12,2 |
Estonya | 1 365 884 | 136 602 | 10 |
Finlandiya | 5 563 970 | 612 345 | 11 |
Fransa | 68 172 977 | 8 181 009 | 12 |
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | 920 701 | 107 176 | 11,6 |
Hırvatistan | 3 850 894 | 391 928 | 10,2 |
Hollanda | 17 811 291 | 2 190 344 | 12,3 |
İrlanda | 5 271 395 | 657 976 | 12,5 |
İspanya | 48 085 361 | 5 065 796 | 10,5 |
İsveç | 10 521 556 | 1 188 337 | 11,3 |
İtalya | 58 997 201 | 5 833 452 | 9,9 |
Letonya | 1 883 008 | 182 657 | 9,7 |
Litvanya | 2 857 279 | 270 929 | 9,5 |
Lüksemburg | 660 809 | 73 164 | 11,1 |
Macaristan | 9 599 744 | 1 004 733 | 10,5 |
Malta | 542 051 | 53 183 | 9,8 |
Polonya | 36 753 736 | 3 561 368 | 9,7 |
Portekiz | 10 467 366 | 1 083 445 | 10,4 |
Romanya | 19 054 548 | 2 041 267 | 10,7 |
Slovakya | 5 428 792 | 531 448 | 9,8 |
Slovenya | 2 116 972 | 201 195 | 9,5 |
Yunanistan | 10 413 982 | 1 052 614 | 10,1 |
Türkiye | 85 372 377 | 12 872 039 | 15,1 |
AB (27 Ülke) | 448 753 823 | 47 549 168 | 10,6 |
Yorum Yazın